賽事成績
2023 長明賞超馬盃 (2023)
成績與排行榜
總完賽人數
21
共 21 筆成績
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總成績 | 配速 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P001 | 陳志X | 6小時邀請賽 | 04:13:25 | 06:20:00 | 完賽 | |
| 2 | P002 | 林芊X | 6小時邀請賽 | 04:08:07 | 06:03:00 | 完賽 | |
| 3 | P003 | 吳源X | 6小時邀請賽 | 04:59:03 | 06:38:00 | 完賽 | |
| 4 | 2023-C001 | 曾文X | 6小時邀請賽 | 04:18:10 | 06:00:00 | 完賽 | |
| 5 | 2023-C002 | 張家X | 6小時邀請賽 | 04:42:11 | 05:52:00 | 完賽 | |
| 6 | 2023-C003 | 陳志X | 6小時邀請賽 | 05:41:50 | 06:58:00 | 完賽 | |
| 7 | 2023-C004 | 楊惠X | 6小時邀請賽 | 04:18:16 | 06:47:00 | 完賽 | |
| 8 | 2023-C005 | 劉建X | 6小時邀請賽 | 04:03:01 | 06:34:00 | 完賽 | |
| 9 | 2023-C006 | 梁雅X | 6小時邀請賽 | 03:52:33 | 06:07:00 | 完賽 | |
| 10 | 2023-C007 | 黃雅X | 6小時邀請賽 | 03:43:22 | 06:12:00 | 完賽 | |
| 11 | 2023-C008 | 鄭文X | 6小時邀請賽 | 03:55:23 | 05:53:00 | 完賽 | |
| 12 | 2023-C009 | 林怡X | 6小時邀請賽 | 04:13:20 | 06:29:00 | 完賽 | |
| 13 | 2023-C010 | 蔡宜X | 6小時邀請賽 | 04:50:59 | 06:19:00 | 完賽 | |
| 14 | 2023-C011 | 宋明X | 6小時邀請賽 | 05:03:28 | 06:19:00 | 完賽 | |
| 15 | 2023-C012 | 謝佩X | 6小時邀請賽 | 04:18:32 | 06:00:00 | 完賽 | |
| 16 | 2023-C013 | 許美X | 6小時邀請賽 | 05:02:36 | 06:26:00 | 完賽 | |
| 17 | 2023-C014 | 唐慧X | 6小時邀請賽 | 03:51:17 | 05:55:00 | 完賽 | |
| 18 | 2023-C015 | 羅志X | 6小時邀請賽 | 04:14:29 | 06:41:00 | 完賽 | |
| 19 | 2023-C016 | 蘇柏X | 6小時邀請賽 | 04:07:21 | 06:11:00 | 完賽 | |
| 20 | 2023-C017 | 吳俊X | 6小時邀請賽 | 05:10:28 | 06:28:00 | 完賽 | |
| 21 | 2023-C018 | 王淑X | 6小時邀請賽 | 03:47:53 | 05:50:00 | 完賽 |
林芊X#P002
6小時邀請賽·04:08:07
完賽
吳源X#P003
6小時邀請賽·04:59:03
完賽
曾文X#2023-C001
6小時邀請賽·04:18:10
完賽
張家X#2023-C002
6小時邀請賽·04:42:11
完賽
陳志X#2023-C003
6小時邀請賽·05:41:50
完賽
楊惠X#2023-C004
6小時邀請賽·04:18:16
完賽
劉建X#2023-C005
6小時邀請賽·04:03:01
完賽
梁雅X#2023-C006
6小時邀請賽·03:52:33
完賽
黃雅X#2023-C007
6小時邀請賽·03:43:22
完賽
鄭文X#2023-C008
6小時邀請賽·03:55:23
完賽
林怡X#2023-C009
6小時邀請賽·04:13:20
完賽
蔡宜X#2023-C010
6小時邀請賽·04:50:59
完賽
宋明X#2023-C011
6小時邀請賽·05:03:28
完賽
謝佩X#2023-C012
6小時邀請賽·04:18:32
完賽
許美X#2023-C013
6小時邀請賽·05:02:36
完賽
唐慧X#2023-C014
6小時邀請賽·03:51:17
完賽
羅志X#2023-C015
6小時邀請賽·04:14:29
完賽
蘇柏X#2023-C016
6小時邀請賽·04:07:21
完賽
吳俊X#2023-C017
6小時邀請賽·05:10:28
完賽
王淑X#2023-C018
6小時邀請賽·03:47:53
完賽