賽事成績
2024 長明賞超馬盃 (2024)
成績與排行榜
總完賽人數
22
共 22 筆成績
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總成績 | 配速 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P006 | 陳冠X | 50公里挑戰賽 | 04:44:15 | 06:19:00 | 完賽 | |
| 2 | P007 | 林峰X | 50公里挑戰賽 | 03:33:46 | 05:56:00 | 完賽 | |
| 3 | P008 | 吳豪X | 50公里挑戰賽 | 05:00:58 | 05:47:00 | 完賽 | |
| 4 | 2024-C001 | 何欣X | 50公里挑戰賽 | 03:57:57 | 05:56:00 | 完賽 | |
| 5 | 2024-C002 | 宋明X | 50公里挑戰賽 | 05:02:03 | 06:33:00 | 完賽 | |
| 6 | 2024-C003 | 張家X | 50公里挑戰賽 | 04:00:13 | 05:51:00 | 完賽 | |
| 7 | 2024-C004 | 謝佩X | 50公里挑戰賽 | 05:17:37 | 06:28:00 | 完賽 | |
| 8 | 2024-C005 | 黃雅X | 50公里挑戰賽 | 05:45:21 | 07:02:00 | 完賽 | |
| 9 | 2024-C006 | 吳俊X | 50公里挑戰賽 | 04:53:18 | 06:31:00 | 完賽 | |
| 10 | 2024-C008 | 蔡宜X | 50公里挑戰賽 | 03:29:52 | 05:59:00 | 完賽 | |
| 11 | 2024-C009 | 羅志X | 50公里挑戰賽 | 05:38:49 | 06:30:00 | 完賽 | |
| 12 | 2024-C010 | 李冠X | 50公里挑戰賽 | 04:52:49 | 06:06:00 | 完賽 | |
| 13 | 2024-C011 | 馮國X | 50公里挑戰賽 | 05:23:07 | 06:12:00 | 完賽 | |
| 14 | 2024-C012 | 唐慧X | 50公里挑戰賽 | 05:08:58 | 06:34:00 | 完賽 | |
| 15 | 2024-C013 | 林怡X | 50公里挑戰賽 | 03:24:33 | 05:50:00 | 完賽 | |
| 16 | 2024-C015 | 鄭文X | 50公里挑戰賽 | 05:12:27 | 06:00:00 | 完賽 | |
| 17 | 2024-C016 | 楊惠X | 50公里挑戰賽 | 05:36:09 | 06:27:00 | 完賽 | |
| 18 | 2024-C017 | 梁雅X | 50公里挑戰賽 | 03:44:56 | 05:46:00 | 完賽 | |
| 19 | 2024-C018 | 劉建X | 50公里挑戰賽 | 05:04:28 | 05:58:00 | 完賽 | |
| 20 | 2024-C019 | 曾文X | 50公里挑戰賽 | 04:56:10 | 07:03:00 | 完賽 | |
| 21 | 2024-C020 | 王淑X | 50公里挑戰賽 | 03:26:22 | 05:43:00 | 完賽 | |
| 22 | 2024-C021 | 許美X | 50公里挑戰賽 | 04:26:54 | 05:48:00 | 完賽 |
林峰X#P007
50公里挑戰賽·03:33:46
完賽
吳豪X#P008
50公里挑戰賽·05:00:58
完賽
何欣X#2024-C001
50公里挑戰賽·03:57:57
完賽
宋明X#2024-C002
50公里挑戰賽·05:02:03
完賽
張家X#2024-C003
50公里挑戰賽·04:00:13
完賽
謝佩X#2024-C004
50公里挑戰賽·05:17:37
完賽
黃雅X#2024-C005
50公里挑戰賽·05:45:21
完賽
吳俊X#2024-C006
50公里挑戰賽·04:53:18
完賽
蔡宜X#2024-C008
50公里挑戰賽·03:29:52
完賽
羅志X#2024-C009
50公里挑戰賽·05:38:49
完賽
李冠X#2024-C010
50公里挑戰賽·04:52:49
完賽
馮國X#2024-C011
50公里挑戰賽·05:23:07
完賽
唐慧X#2024-C012
50公里挑戰賽·05:08:58
完賽
林怡X#2024-C013
50公里挑戰賽·03:24:33
完賽
鄭文X#2024-C015
50公里挑戰賽·05:12:27
完賽
楊惠X#2024-C016
50公里挑戰賽·05:36:09
完賽
梁雅X#2024-C017
50公里挑戰賽·03:44:56
完賽
劉建X#2024-C018
50公里挑戰賽·05:04:28
完賽
曾文X#2024-C019
50公里挑戰賽·04:56:10
完賽
王淑X#2024-C020
50公里挑戰賽·03:26:22
完賽
許美X#2024-C021
50公里挑戰賽·04:26:54
完賽